Lisaks pakuvad need akud pikemat eluiga, vähendades vahetussagedust ja hoolduskulusid. Lisaks suurendab süsteem pinget ja mahtuvust moodulite jadaühenduse kaudu, et rahuldada klientide vajadusi. Iga akupakett sisaldab intelligentset aku juhtimisseadet, mis tagab ohutu ja tõhusa töö.
| NÄIDIS | HJ-HBL48101S(B-61) | HJ-HBL48101S(B-62) |
|---|---|---|
| Lahtri tüüp | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nimipinge (V) | 384 | |
| Nimimaht (Ah) | 100 | |
| Nimienergia (kWh) | 15.36 | |
| Pingevahemik (V) | 134.4 ~ 172.8 | |
| Maksimaalne laadimisvool (A) | 100 | |
| Soovitatav laadimisvool (A) | 50 | |
| Maksimaalne tühjendusvool (A) | 100 | |
| Efektiivsus | 0.98 | |
| Mõõtmed K * L * S (mm) | 660 * 557 * 454 | |
| Karbi mõõtmed, K * L * S (mm) | 720 * 510 * 221 (ühe akupaki kohta) 714 * 507 * 376 (kõrgepingekarbi + aluse kohta) | |
| Netokaal (kg) | 160 | |
| Kogumass (kg) | 173 | |
| Niiskus | Siseruumides (5–95% (suhteline õhuniiskus) kondenseerumiseta) | Veekindel (5% ~ 95%) |
| Laadimistemperatuur | 0 ℃ ~ 55 ℃ (32 °F ~ 131 °F) | |
| Tühjendustemperatuur | -20 ℃ ~ 55 ℃ (-4 °F ~ 131 °F) | |
| Säilitustemperatuur | -20 ℃ ~ 55 ℃ (-4 °F ~ 131 °F) | |
| Tsükli elu | ≥6000@25℃ | |
| Disainielu | 15+ aastat (25°C/77 ℉) | |
Märkus. Toote täiustamise eesmärgil võidakse tehnilisi andmeid ette teatamata muuta.
Virnastatavad liitiumioonakud pakuvad kasutajatele tõhusat, usaldusväärset ja kulutõhusat energiasalvestuslahendust tänu oma paindlikule skaleeritavusele, suurele jõudlusele ja intelligentsele haldusele. Need suudavad rahuldada mitmekesiseid energiavajadusi nii elamu-, äri- kui ka tööstusrakendustes.
Oleme pühendunud pakkuma kiiret professionaalset tuge, et tagada teie energiavajaduste rahuldamine alati kõrgeima teenindustasemega.
Oleme siin, et vastata teie küsimustele ja pakkuda teie vajadustele kõige paremini vastavaid energialahendusi.